Параметры интегральных микросхем 1008 серии
|
// |
НаименованиеКраткое описание
КР1008ВЖ1 | Электронный номеронабиратель с внутренней памятью на 22 цифры |
КР1008ВЖ2 | Импульсный номеронабератель с дополнительными функциями |
КР1008ВЖ3 | Схема управления индикацией в кнопочных телефонных аппаратах с расширенными функциональными возможностями |
КР1008ВЖ4 | Формирователь тонального сигнала для вызывного устройства |
КР1008ВЖ5 | Импульсный номеронабиратель |
КР1008ВЖ6 | Тонально-импульсный номеронабиратель |
КР1008ВЖ7 | Импульсный номеронабиратель |
КР1008ВЖ8 | Контроллер ЖКИ |
КР1008ВЖ10 | Импульсный номеронабиратель |
КР1008ВЖ11 | Импульсный номеронабиратель |
КC1008ВЖ12 | Импульсный номеронабиратель |
КР1008ВЖ14 | Импульсный номеронабиратель для аппаратов типа телефон-трубка |
КР1008ВЖ15 | Импульсный номеронабиратель для аппаратов типа телефон-трубка |
КР1008ВЖ16 | Тонально-импульсный номеронабиратель с возможностью автоматического повтора набора последнего номера до 32 знаков |
КР1008ВЖ17 | Импульсный номеронабиратель для замены механического номеранабирателя |
КР1008ВЖ18 | Приемник-декодер двухтонального (DTMF) сигнала (код 2 из 8) |
КР1008ВЖ19 | Тонально-импульсный номеронабиратель с параллельным вводом 4-разрядной информации |
КР1008ВЖ27 | Тонально-импульсный номеронабиратель |
Техническая документация |
Принципиальные схемы |
Программное обеспечение |
Литература | Новости |