Длительность сигнала нормированного разрыва шлейфа
    1. В импульсном режиме
Период выходного сигнала TPP | 49,5...50,5 мс |
Длительность межсерийной паузы tOPP | 693...707 мс |
Длительность программируемой паузы tAPP | 2,0...3,0 с |
Длительность сигнала блокировки микрофона tXMUTE | не более 120 мс |
Длительность сигнала нормированного разрыва шлейфа tB | 60...100 мс |
Импульсный коэффмциент B/M | 1,98...2,02 |
Уровень суммарной величины искажений выходного сигнала на частотах свыше 50 Гц |
не менее -80 дБ |
    2. В тоновом режиме
Период выходного сигнала tPT | 99...101 мс |
Длительность межсерийной паузы tIDPT | 346...354 мс |
Длительность программируемой паузы tAPT | 2,0...3,0 с |
Длительность посылки tDTMF | 40...50 мс |
Длительность паузы между посылками | 50...100 мс |
Импульсный коэффмциент B/M | 1,485...1,515 |
Уровень суммарной величины искажений выходного сигнала на частотах свыше 50 Гц |
не менее -80 дБ |
Уровень суммарной величины искажений выходного сигнала в диапазоне чвстот 300...3400 Гц |
не менее -33 дБ |
    3. Параметры клавиатуры
Длительность сигнала подтверждения | не более 120 мс |
Время записи кода клавиши в ОЗУ tSTART | не более 20 мс |