Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 9 В |
2 | Напряжение аналогового входа | -3...+3 В |
3 | Напряжение низкого уровня управляющего входа | -1,8...-1,5 В |
4 | Напряжение высокого уровня управляющего входа | -1...-0,8 В |
5 | Напряжение смещения нуля | не более 100 мВ |
6 | Напряжение смещения в режиме хранения | не более 45 мВ |
7 | Ток потребления | не более 75 мА |
8 | Ток смещения аналогового входа | не более 100 мкА |
9 | Максимальный ток на аналоговогом входе | 30 мА |
10 | Коэффициент усиления напряжения | 0,9...1 |
11 | Нелинейность коэффициента усиления напряжения | -80 дБ |
12 | Верхняя граничная частота | не менее 50 МГц |
13 | Гармонические искажения при f=5 МГц | -65 дБ |
14 | Скорость изменения входного напряжения | не более 0,1 мВ/мкс |
15 | Апертурная задержка | -2 нс |
16 | Время установления     до значения 2 мВ     до значения 0,5 мВ |
  40 нс 60 нс |
17 | Время выборки     до 1%     до 0,1%     до 0,025% |
  20 нс 40 нс 100 нс |
18 | Входное сопротивление | 200 кОм |
19 | Входная емкость | 1,5 пФ |