Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания     Uп1     Uп2 |
  5 В 5 % -5,2 В 5 % |
2 | Опорное напряжение     Uоп1     Uоп2 |
  2 В -2 В |
3 | Выходное напряжение низкого уровня | не более -1,5 В |
4 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее -1,1 В |
5 | Ток потребления от Uп1 | не более 90 мА |
6 | Ток потребления от Uп2 | не более 80 мА |
7 | Ток потребления от Uоп1 | не более 60 мА |
8 | Ток потребления от Uоп2 | не более 60 мА |
9 | Нелинейность | -1/4...1/4 МЗР |
10 | Время преобразования | не более 20 нс |
11 | Максимальная частота преобразования     КР1107ПВ5А     КР1107ПВ5Б |
  не более 100 МГц не более 50 МГц |