Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания     Uп1     Uп2 |
  5 В 5 % -15 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Напряжение смещения нуля в однополярном и биполярном режимах от полной шкалы | 0,3% |
5 | Ток потребления     от источника питания Uп1     от источника питания Uп2 |
  не более 10 мА не более 18 мА |
6 | Входной ток высокого (низкого) уровня | 40 мкА |
7 | Ток утечки на выходе | 40 мкА |
8 | Время преобразования | не более 30 мкс |
9 | Нелинейность от полной шкалы     1113ПВ1А     1113ПВ1Б     1113ПВ1В     К1113ПВ1А     К1113ПВ1Б     К1113ПВ1В |
  0,075% 0,2% 0,075% 0,1% 0,2% 0,4% |
10 | Абсолютная погрешность преобразования в конечной точке шкалы от полной шкалы | 0,4% |