Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 15 В 10 % |
2 | Максимальное выходное напряжение при Uп= 15 В, Uвх= 0,15 В, Rн=2 кОм |
| 10| В |
3 | Напряжение смещения нуля при Uп= 16,5 В, Rн 10 кОм | 7,5 мВ |
4 | Входной ток при Uп= 16,5 В, Rн 10 кОм | 1500 нА |
5 | Средний входной ток при Uп= 16,5 В, Rн 10 кОм | 2000 нА |
6 | Разность входных токов при Uп=16,5 В, Rн 10 кОм | 500 нА |
7 | Ток потребления при Uп= 16,5 В, Rн 10 кОм | 6 мА |
8 | Коэффициент усиления напряжения при Uп= 15 В, Rн=2 кОм, f=50 Гц | 20000 |
9 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uп=
15 В, Rн 10 кОм, Uвх=8 В |
65 дБ |
10 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля | 200 мкВ/В |
11 | Скорость нарастания выходного напряжения | 0,2 В/мкс |
12 | Время установления выходного напряжения | 0,3 мкс |
13 | Частота единичного усиления | 1 МГц |
14 | Входное сопротивление | 260 кОм |
15 | Выходное сопротивление | 150 Ом |