Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 15 В 10 % |
2 | Максимальное выходное напряжение при Uп= 15 В, Uвх=0,1 В, Rн=2 0,04 кОм |
| 10| В |
3 | Напряжение смещения нуля при Uп= 15 В, Rн 10 кОм | 2 мВ |
4 | Средний входной ток при Uп= 15 В, Rн 10 кОм | 75 нА |
5 | Разность входных токов при Uп= 15 В | 10 нА |
6 | Ток потребления при Uп= 15 В, Rн 10 кОм | 3 мА |
7 | Коэффициент усиления напряжения при Uп= 15 В, Rн=2 0,04 кОм, | 50000 |
8 | Скорость нарастания выходного напряжения | 0,5 В/мкс |
9 | Время установления выходного напряжения | 2 мкс |
10 | Входное сопротивление | 1500 кОм |
11 | Выходное сопротивление | 300 Ом |
12 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uп= 15 В, Rн 10 кОм |
80 дБ |
13 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля | 35 Мкв/В |
14 | Средний температурный дрейф напряжения смещения нуля при Uп= 15 В, Rн 10 кОм |
15мкВ/ ° C |
15 | Средний температурный дрейф разности входных токов при Uп= 15 В, Rн 10 кОм |
0,2 нА/ ° C |