Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Ток потребления | не более 56 мА |
7 | Время задержки распространения при включении     по входам 20 - 23     по входам 18, 19 |
  не более 33 нс не более 27 нс |
8 | Время задержки распространения при выключении     по входам 20 - 23     по входам 18, 19 |
  не более 36 нс не более 30 нс |
9 | Время дешифрации | не более 35 нс |
10 | Потребляемая мощность | не более 294 мВт |